| 支持W380手机么? | |||||||
| 2008-08-07 14:14:38 | |||||||
|
|||||||
| 您好 请问这款蓝牙耳机的消噪音状况如何? | |||||||
| 2008-07-23 16:12:54 | |||||||
|
|||||||
-
产品参数 索尼爱立信HPM-82立体声耳机 功 能 3.5 mm插孔 Walkman® 双耳耳塞 立体声音质 音乐浏览 重 量 37.5克 1.3盎司 尺 寸 1,620×0×0 毫米 63.8×0×0 英寸 佩戴方式 耳塞 耳机类型 双耳立体声 线 控 是 颜 色 黑色 适用机型 | C702c | C905c | F305c | G502c | K550c | K818c | K858c | P1c | S302c | S500c | T303c | T658c | W200c | W350c | W580c | W610c | W700c | W710c | W760c | W800c | W810c | W888c | W908c | W958c
-
商品属性 商品名称 索尼爱立信HPM-82立体声便携线控耳机 上市时间 —— 产品功能 3.5 mm插孔/Walkman®双耳耳塞/立体声音质/音乐浏览 产品重量 37.5克 1.3盎司 产品尺寸 1,620×0×0 毫米 63.8×0×0 英寸 佩戴方式 耳塞式 标准销售包装内容 —— 产品兼容性 | C702c | C905c | F305c | G502c | K550c | K818c | K858c | P1c | S302c | S500c | T303c | T658c | W200c | W350c | W580c | W610c | W700c | W710c | W760c | W800c | W810c | W888c | W908c | W958c
用户评论







