| 暂时还没有任何用户评论 |
产品评论规则如下:
1.索尼爱立信商城的产品评论旨在让会员提出对产品的质量、使用情况、用后心得、各项体验等相关内容;
2.如果您需要对产品的细节、服务等项目需要咨询,请点在客户服务区留言或拨打4008-180-180客服电话。
1.索尼爱立信商城的产品评论旨在让会员提出对产品的质量、使用情况、用后心得、各项体验等相关内容;
2.如果您需要对产品的细节、服务等项目需要咨询,请点在客户服务区留言或拨打4008-180-180客服电话。
|
|
> 索尼爱立信蓝牙耳机HBH-PV703| 商品名称: | 索尼爱立信蓝牙耳机HBH-PV703 |
| 技术标准: | Bluetooth™技术 - 2.0 |
| 蓝牙版本: | 2.0+EDR |
| 传输范围: | 10米 |
| 外形尺寸: | 61.0 x 18.0 毫米 / 2.4 x 0.7 英寸 |
| 产品重量: | 14.0 克 / 0.5 盎司 |
| 产品颜色: | 黑色 / 灰色 |
| 佩戴方式: | 挂耳式 |
| 上市时间: | 2008年第二季度 |
| 通话时间: | 最高10小时 |
| 待机时间: | 最高350小时 |
| 适用机型: | Sony Ericsson兼容手机 C702c | C905c | F305c | G502c | K510c | K530c | K818c | K858c | M608c | P1c | R306c | S302c | S500c | T303c | T658c | W300c | W302c | W350c | W380c | W580c | W595c | W610c | W710c | W760c | W888c | W958c | Z530c | Z550c | Z710c | 其它品牌兼容性 Nokia 5310 | 6300 | 6500 | E65 | E90 | N81 | N95 | Motorola K1 KRZR | L6 | RAZRV8 | V3 RAZR | U9 | Z3 RIZR | Samsung D900 | G800 | U600 | LG KE850 Prada | KE970 | KU990 | |
| 电池类型: | 内置电池 |
| 包装内容: | 耳机、耳钩、充电器、说明书 |
| 其他性能: | Bluetooth™技术 - 2.0 Auto pairing™ 耳钩 高速接口 |
| 连接方法: | HBH-PV703 1、确保耳机完全充电,开机并位于手机1米(3英尺)范围内。 2、第一次启动耳机时,耳机将立即进入配对模式。指示灯闪烁红光和绿光。这时,请按手机的有关说明操作。 3、要手动准备耳机,同时按下音量键(+)和(-)5秒钟,直到听到高频蜂鸣声,且指示灯闪烁红光和绿光。 耳机现即处于"配对模式"。 手机说明: 1、移至菜单 > 手机设定并选择连接标签。 2、选择Bluetooth > 匹配装置。 3、屏幕显示新装置后,按下"添加"。 4、手机即开始搜索装置。注意确保Bluetooth配件处于配对模式。 5、发现装置菜单显示配件后,标记配件并按下"选择"。 6、输入数字密码(默认0000)并按下"确定"。 7、配件即加入配对装置清单,可以使用。 |
有了PV703,您最少不用应付您的手机。将手机留在口袋内,依赖其超长通话和待机时间,保持联系。
Auto-pairing™保证连接手机快捷方便。按键使用方便,在您一天的繁忙生活中,有助于高效处理电话。
享用无线,免提通话。对您的口袋没有任何坏处并可帮助您做的更多,说得更多。
将手机留在口袋内,按两下Bluetooth™耳机上的按键,拨打上次拨出的号码。保持联系,快捷简单。
如果您的Sony Ericsson手机备有Fast Port™系统接口,则可利用该接口充电Bluetooth™耳机HBH-PV703,简化移动生活。
AFH减少无线装置间的干扰影响,生成美妙的音质。
Sony Ericsson配件设计针对现代消费者,确保最佳技术兼有时尚气息。
许多国家或地区立法规管在车内使用手机。使用适当的免提方便您保持联系,同时又不会违反法律。
Bluetooth™无线技术解放的不只是您的双手 – 还可以让您的各种装置在高达10米的范围内,彼此无线通信。
一种拖放PIN码即可快捷简单地配对装置及Bluetooth™手机,但又不失安全性的功能。
所有Sony Ericsson无线装置都是与Sony Ericsson手机协调开发,但同时也兼容其他制造商制造的Bluetooth™手机。
数据传送速度更快,电源消耗更少,带宽更大。这意味着中断更少,电池性能更高。
| 购物指南 | 配送方式 | 支付方式 | 订单查询 | 售后服务 |